介紹:
便攜式紅外幅射溫度計是一種的非接觸式測溫儀表,儀表將被測物體輻射出的紅外能量轉換成溫度值直接在液晶屏上顯示出來,因而讀數直觀、操作方便。同時,由于儀表外形小巧,便于攜帶,是現場測溫的理想工具。
工作原理
WFHX-63型便攜式紅外輻射溫度計利用紅外探測器檢測物體的紅外幅射,使之轉換成電信號由微機系統測定該物體的表面溫度,并顯示于液晶顯示屏上。
儀表備有直視式目測瞄準系統和環境溫度影響的自動補償系統,另外,儀表還能根據被測對象物體材料性質,發射率來修正和設定它的輻射系數,從而消除了因被測對象輻射系數小于1而引起的測量誤差。
主要技術指標
測溫范圍 | 0~1000℃ | 900~2500℃ 600~1800℃?。ǜ邷兀?/td> |
分辨率 | 1℃ | |
測量精度 | ±〔(示值+273)×1﹪〕℃ | ±(示值的1﹪+1)℃ |
重量精度 | ≯〔(示值+373)×0.25﹪+1〕℃ | ≯(示值的0.25﹪+1)℃ |
測量波段 | 8~14mm | 0.8~1.1mm |
探測元件 | 薄膜熱電堆 | 硅光電池 |
通光口徑 | ?40㎜ | ?32㎜?40㎜ |
響應時間 | 約1.4s | 約0.7s |
輻射系數 | 能在0.10~1.00范圍內以步長±0.01任意設定 | |
工作距離 | 0.5m~∞ | |
模擬量輸出 | 0~1V | |
光學系統 | 定焦式雙反系統 | |
瞄準系統 | 0.9倍直視式望遠系統 | |
瞄準視場角 | 6.5° | |
顯示功能 | 瞬時值、峰值、谷值、平均值、輻射出射KW/㎡,電源電壓不足警示和示值保持 | |
使用環境溫度 | 0~45℃ | |
相對濕度 | 75﹪以下 | |
電源 | 9V疊層電池(6F22)二節,能連續使用約10小時,或外接DC 9V電源 | |
外殼材料 | ABS樹脂 | |
外形尺寸 | 86×215×237㎜ | |
重量 | 約0.9㎏ |
上一篇:WSSX防爆電接點雙金屬溫度計
下一篇:WRN2-440A防爆熱電偶